<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cografya.Org</title>
	<atom:link href="http://www.cografya.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cografya.org</link>
	<description>Geniş Coğrafya Platformu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Türkiye&#8217;deki İklim Çeşitleri</title>
		<link>http://www.cografya.org/turkiyedeki-iklim-cesitleri.html</link>
		<comments>http://www.cografya.org/turkiyedeki-iklim-cesitleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[akdeniz iklimi]]></category>
		<category><![CDATA[karadeniz iklimi]]></category>
		<category><![CDATA[karasal iklim]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'deki İklim Çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede görülen iklimler]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyedeki iklimler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cografya.org/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye, iklim kuşaklarından ılıman kuşak ile subtropikal kuşak arasında yer alır. Türkiye&#8217;nin coğrafik konumu ve yeryüzünün aldığı şekiller neticesinde ikliminin, farklı özellikte iklim tiplerinin doğmasına yol açmıştır. Kıyı bölgelerinde denizlerin etkisiyle daha ılıman iklim özellikleri görülür. Dağların konumu deniz etkilerinin iç kesimlere girmesini engeller. Bu nedenle iç kesimlerinde karasal iklim özellikleri görülür. Türkiye&#8217;de belli başlı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-517" src="http://www.cografya.org/wp-content/uploads/2012/01/turkiyeiklim-300x150.jpg" alt="turkiyeiklim 300x150 Türkiyedeki İklim Çeşitleri" width="300" height="150" title="Türkiyedeki İklim Çeşitleri" />Türkiye, iklim kuşaklarından ılıman kuşak ile subtropikal kuşak arasında yer alır. Türkiye&#8217;nin coğrafik konumu ve yeryüzünün aldığı şekiller neticesinde ikliminin, farklı özellikte iklim tiplerinin doğmasına yol açmıştır. Kıyı bölgelerinde denizlerin etkisiyle daha ılıman iklim özellikleri görülür. Dağların konumu deniz etkilerinin iç kesimlere girmesini engeller. Bu nedenle iç kesimlerinde karasal iklim özellikleri görülür.</p>
<p><span id="more-514"></span></p>
<p>Türkiye&#8217;de belli başlı üç ana iklim tipine rastlanır.Bunlar:</p>
<h3>Karasal iklim</h3>
<p>Bu iklim tipi, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu&#8217;nun büyük bir kısmı Ege ve Akdenizin iç kısımlarında görülür. Bitki örtüsü bozkırdır.</p>
<h3>Akdeniz iklimi</h3>
<p>Bu iklim tipi, Akdeniz, Ege ve güney Marmara kıyılarında görülür. Ancak Marmara&#8217;da görülen Akdeniz ikliminin özellikleri daha serttir.Bitki örtüsü makidir.en çok yağış kış aylarında görülür.</p>
<h3>Karadeniz iklimi</h3>
<p>Bu iklim tipi, Karadeniz kıyılarında ve Marmaranı kuzeyinde görülür.Bitki örtüsü ormandır.En çok yağmur sonbahar mevsiminde yağar</p>
<div id="crp_related"><h3>Alakalı Konular:</h3><ul><li><a href="http://www.cografya.org/turkiye%c2%b4de-iklime-etkili-faktorler.html" rel="bookmark" class="crp_title">Türkiye´de Iklime Etkili Faktörler</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/kitalar-genel-bilgi.html" rel="bookmark" class="crp_title">Kıtalar &#8211; Genel Bilgi</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/turkiyede-topraklardan-yararlanma.html" rel="bookmark" class="crp_title">Türkiye&#8217;de Topraklardan Yararlanma</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/turkiyedeki-deprem-kusaklari.html" rel="bookmark" class="crp_title">Türkiyedeki Deprem Kuşakları</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/turkiyede-tarim-urunleri.html" rel="bookmark" class="crp_title">Türkiye&#8217;de Tarım Ürünleri</a></li></ul></div><h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>10 sınıf coğrafya türkiyede iklim çeşitleri</li><li>türkiyede iklim çeşitleri 10 sınıf coğrafya</li><li>coğrafya 10 sınıf türkiyede iklim çeşitleri</li><li>10 sınıf türkiyede iklim çeşitleri</li><li>coğrafya 10 sınıf kitabı türkiyede iklim çeşitleri</li><li>10 sinif türki̇ye i̇kli̇m özelli̇kleri̇leri̇</li><li>10 sınıf kitabı indir coğrafya türkiyenin iklimi</li><li>10 sınıf coğrafya kitabı türkiyede iklim çeşitleri cevapları 2012</li><li>2012 10 sınıf coğrafya türkiyenin iklimi</li><li>10 sınıf coğrafya kitabı cevapları türkiyenin iklim çeşitleri</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cografya.org/turkiyedeki-iklim-cesitleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı (Test)</title>
		<link>http://www.cografya.org/9-sinif-cografya-1-donem-2-yazili-test.html</link>
		<comments>http://www.cografya.org/9-sinif-cografya-1-donem-2-yazili-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya 9 Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[9. coğrafya yazılı test]]></category>
		<category><![CDATA[9. sınıf coğrafya 1. dönem 2. sınav]]></category>
		<category><![CDATA[9. sınıf coğrafya 1. dönem 2. yazılı test]]></category>
		<category><![CDATA[9. sınıf coğrafya 2. yazılı]]></category>
		<category><![CDATA[9. sınıf coğrafya 2. yazılı indir]]></category>
		<category><![CDATA[9. sınıf coğrafya test]]></category>
		<category><![CDATA[9. sınıf coğrafya test sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[9. sınıf coğrafya yazılı test]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafya 9 2. yazılı test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cografya.org/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[En baştan Sıcaklık konusuna kadar tüm konuları kapsayan özgün bir şekilde cografya.org yazarları tarafından hazırlanmış bir test. Yazılının sonunda İşaretleme anahtarı da var. Cevap anahtarını vermiyoruz çünkü biz öğretmenlerimiz için yayınlıyoruz ama öğrencilerimiz de bu yazılılara ulaşabilirler ve cevaplar verilirse hazırcılığa alışabilirler. 9. sınıf coğrafya 1. dönem 2. yazılı sorularını aşağıdan indirebilirsiniz.Yazılıyı indirmek için tıklayın. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7FMJelhLvCvHMaawNQI6Kusr5lWSikX3EZ_fWE9qtAoF88Jew" alt=" 9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı (Test)" width="176" height="176" title="9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı (Test)" />En baştan Sıcaklık konusuna kadar tüm konuları kapsayan özgün bir şekilde <strong><em><u>cografya</u></em></strong>.org yazarları tarafından hazırlanmış bir test. Yazılının sonunda İşaretleme anahtarı da var. Cevap anahtarını vermiyoruz çünkü biz öğretmenlerimiz için yayınlıyoruz ama öğrencilerimiz de bu yazılılara ulaşabilirler ve cevaplar verilirse hazırcılığa alışabilirler. <strong>9. sınıf <strong><em><u>coğrafya</u></em></strong> 1. dönem 2. yazılı </strong>sorularını aşağıdan indirebilirsiniz.<span id="more-504"></span><span style="color: #0000ff;"><a href="http://hotfile.com/dl/140843954/0e7256a/9._snf_1._dnem_2._yazl_-_A-www.cografya.org.doc.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Yazılıyı indirmek için tıklayın.</span></a></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><a href="http://hotfile.com/dl/140843954/0e7256a/9._snf_1._dnem_2._yazl_-_A-www.cografya.org.doc.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Yazılıyı indirmek için tıklayın.</span></a></span></p>
<div id="crp_related"><h3>Alakalı Konular:</h3><ul><li><a href="http://www.cografya.org/11-sinif-cografya2-saat-1-donem-1-yazili.html" rel="bookmark" class="crp_title">11. Sınıf <strong><em><u>Coğrafya</u></em></strong>(2 saat) 1. Dönem 1. Yazılı</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/12-sinif-cografya-1-donem-3-yazili-test.html" rel="bookmark" class="crp_title">12. Sınıf <strong><em><u>Coğrafya</u></em></strong> 1. Dönem 3. Yazılı (Test)</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/10-sinif-cografya-1-donem-3-yazili-ornegi.html" rel="bookmark" class="crp_title">10. sınıf <strong><em><u>Coğrafya</u></em></strong> 1. Dönem 3. yazılı örneği</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/10-sinif-cografya-2-donem-2-son-yazili-test.html" rel="bookmark" class="crp_title">10. Sınıf <strong><em><u>Coğrafya</u></em></strong> 2. Dönem 2.(son) Yazılı &#8211; Test</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/10-sinif-cografya-1-donem-2-yazili-4-saat.html" rel="bookmark" class="crp_title">10. sınıf <strong><em><u>Coğrafya</u></em></strong> 1. Dönem 2. Yazılı (4 saat)</a></li></ul></div><h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>9 sınıf coğrafya 1 dönem 2 yazılı</li><li>9 sınıf coğrafya 1 dönem 2</li><li>9 sınıf coğrafya 1 dönem 2 yazılı test</li><li>9 sınıf coğrafya test</li><li>9 sınıf coğrafya 1 dönem 2 sınav test</li><li>cografya 9 sınıf 1 dönem 2 yazılı test</li><li>9s</li><li>9 sınıf 1 dönem coğrafya 2 ve 3</li><li>11 cografya 1 dönem 2 yazılı (2 saat)</li><li>9 coğrafya 1 dönem 2 yazılı</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cografya.org/9-sinif-cografya-1-donem-2-yazili-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin Ovaları</title>
		<link>http://www.cografya.org/turkiyenin-ovalari.html</link>
		<comments>http://www.cografya.org/turkiyenin-ovalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya 10 Konu Anlatımları]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Adapazarı Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Bafra Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Bakırçay Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Bingöl Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Bolu Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Büyük Menderes Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Çarşamba Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Çukurova Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[delta kıyı ovaları]]></category>
		<category><![CDATA[Elmalı Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Erzincan Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Erzurum Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Eskişehir Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Gediz Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Gökrü Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[graben ovalar]]></category>
		<category><![CDATA[karstik ovalar]]></category>
		<category><![CDATA[Konya Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Korkuteli]]></category>
		<category><![CDATA[Küçük Menderes Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Merzifon Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Miksar Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Muş Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Ovası Gölhisar Ovası]]></category>
		<category><![CDATA[Ovası Kestel]]></category>
		<category><![CDATA[tektonik iç ovalar]]></category>
		<category><![CDATA[tektonik(İç) Ovalar]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyenin ovaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cografya.org/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin Ovaları Çevrelerine göre alçakta kalan akarsular arafından derince yarılmamış hafif dalgalı geniş düzlüklere ova adı verilir.Türkiyedeki ovalar oluşum özelliklerine ve bulunukları yerlere göre dört guruba ayrılır. A-) Delta(Kıyı) Ovaları Gökrü Ovası Bafra Ovası Çarşamba Ovası Çukurova Ovası B-) Tektonik(İç) Ovalar Erzurum Ovası Merzifon Ovası Malatya Ovası Eskişehir Ovası Adapazarı Ovası Erzincan Ovası Konya Ovası [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignleft" src="http://www.starresim.com/data/media/145/bulut_ova.jpg" alt="bulut ova Türkiyenin Ovaları" width="153" height="117" title="Türkiyenin Ovaları" />Türkiye&#8217;nin Ovaları</h2>
<p>Çevrelerine göre alçakta kalan akarsular arafından derince yarılmamış hafif dalgalı geniş düzlüklere ova adı verilir.Türkiyedeki ovalar oluşum özelliklerine ve bulunukları yerlere göre dört guruba ayrılır.<span id="more-497"></span></p>
<p>A-) Delta(Kıyı) Ovaları</p>
<ol>
<li>Gökrü Ovası</li>
<li>Bafra Ovası</li>
<li>Çarşamba Ovası</li>
<li>Çukurova Ovası</li>
</ol>
<p>B-) Tektonik(İç) Ovalar</p>
<ol>
<li>Erzurum Ovası</li>
<li>Merzifon Ovası</li>
<li>Malatya Ovası</li>
<li>Eskişehir Ovası</li>
<li>Adapazarı Ovası</li>
<li>Erzincan Ovası</li>
<li>Konya Ovası</li>
<li>Bolu Ovası</li>
<li>Miksar Ovası</li>
<li>Muş Ovası</li>
<li>Bingöl Ovası</li>
</ol>
<p>C-) Graben Ovaları</p>
<ol>
<li>Bakırçay Ovası</li>
<li>Gediz Ovası</li>
<li>Küçük Menderes Ovası</li>
<li>Büyük Menderes Ovası</li>
</ol>
<p>D-) Kartsik Ovalar</p>
<ol>
<li>Korkuteli Ovası</li>
<li>Kestel Ovası</li>
<li>Gölhisar Ovası</li>
<li>Elmalı Ovası</li>
</ol>
<div id="crp_related"><h3>Alakalı Konular:</h3><ul><li><a href="http://www.cografya.org/turkiyenin-yer-sekileri.html" rel="bookmark" class="crp_title">Türkiye&#8217;nin Yer Şekileri</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/akarsu-asindirma-ve-biriktirme-sekilleri.html" rel="bookmark" class="crp_title">Akarsu Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/kaybolan-sulak-alanlar.html" rel="bookmark" class="crp_title">Kaybolan sulak alanlar</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/turkiyedeki-akarsularin-bolgelere-gore-dagilisi.html" rel="bookmark" class="crp_title">Türkiyedeki Akarsuların Bölgelere Göre Dağılışı</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/turkiyedeki-akarsularin-baslica-ozellikleri.html" rel="bookmark" class="crp_title">Türkiyedeki Akarsuların Başlıca Özellikleri</a></li></ul></div><h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>elmalı ovası</li><li>bakırçay ovası</li><li>merzifon ovası</li><li>türkiye ovaları</li><li>karstik ovalar</li><li>graben ovalar</li><li>coğrafya 10 sınıf ovalar</li><li>kpss cografya ovalar</li><li>eskişehir ovası</li><li>türkiyedeki karstik ovalar</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cografya.org/turkiyenin-ovalari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkanizma</title>
		<link>http://www.cografya.org/volkanizma.html</link>
		<comments>http://www.cografya.org/volkanizma.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya 10 Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Coğrafya 10 Konu Anlatımları]]></category>
		<category><![CDATA[Coğrafya 9 Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Coğrafya 9 Konu Analtımları]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Coğrafya Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[10. sınıf volkanizma]]></category>
		<category><![CDATA[9.sınıf volkanizma]]></category>
		<category><![CDATA[derinlik volkanizma]]></category>
		<category><![CDATA[kalkan volkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[tabakalı volkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[tüf konileri]]></category>
		<category><![CDATA[volkanizma]]></category>
		<category><![CDATA[yüzeysel volkanizma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cografya.org/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Mağmanın yerin derinliklerinden hareket ederek yer yüzüne çıkması veya yer yüzüne yakın derinliklere kadar gelerek soğumasıolayına Volkanizma denir. &#160; &#160; A-)Derinlik Volkanizma Yer kabuğunu tabakaları arasına sokulan mağma yüzeye çıkmadan çeşitli derinliklerde katılaşarak batolit,day,lakolit,sill gibi değişik şekiller oluşturur.Bu şekiller dış kuvvetin üstteki tabakaları aşındırması sonucu yüzmeye çıkabilirler. B-)Yüzeysel Volkanizma Yer kabuğundaki kırık hatları boyunca mağmanın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.bilimselkonular.net/wp-content/uploads/2008/11/volkanizma.jpeg" alt=" Volkanizma" width="247" height="159" title="Volkanizma" />Mağmanın yerin derinliklerinden hareket ederek yer yüzüne çıkması veya yer yüzüne yakın derinliklere kadar gelerek soğumasıolayına <strong><span style="color: #ff0000">Volkanizma</span> </strong>denir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3></h3>
<h3><span id="more-495"></span>A-)Derinlik Volkanizma</h3>
<p>Yer kabuğunu tabakaları arasına sokulan mağma yüzeye çıkmadan çeşitli derinliklerde katılaşarak batolit,day,lakolit,sill gibi değişik şekiller oluşturur.Bu şekiller dış kuvvetin üstteki tabakaları aşındırması sonucu yüzmeye çıkabilirler.</p>
<h3>B-)Yüzeysel Volkanizma</h3>
<p>Yer kabuğundaki kırık hatları boyunca mağmanın yer yüzüne çıkmasıyla volkanik püskürmeler meydana gelir.Volkanizma sırasında mağma katı,sıvı ve gaz halinde yer yüzüne çıkar.Çıkan sıvı maddelere lav, katı maddelere tüf denir.Yüzeysel volkanizma lav akıntısı ve volkanik patlamar meydana gelirken volkan tüfü, lopilli ve volkan bombası gibi malzemeler de yer yüzüne çıkar.Bazı volkan dağlarıoluştuktan sonra tekrar püskürme olabilir.Daha sonra meydana gelen püskürtme ile koninin tepe kısmı parçalanabilir.Böyle oluşmuş çanaklara kaldera denir.Nemrut böyle bir koaldera içinde oluşmuştur.Volkanik alanlarda gazların basıncı ile üstteki kütleyi patlatarak oluşturduğu çukurluğa patlama çukuru veya maar denir.Yurdumuzda konya-Karapınarla oluşmuş Meke Tuzlası buna örnektir.</p>
<h3>1-) Kalkan Volkanlar</h3>
<p>Lavların akıcılığı fazla ise yükseltisi az olan yayvan görünüşlü volkan konisi oluşur.Bunlara kalkan veya plato volkanlar denir.Örneğin karacadağ.</p>
<h3>2-)Tabakalı Volkanlar</h3>
<p>Mağmadan gelen malzemenin asit karakterli ve yoğun lavlar şeklinde yüzeye çıktığı arazilerde dik volkan konileri oluşur.Lavların fazla akışkan olmaması nedeniyle tabakalar halinde biriktiği bu konilerde , ana koninin etrafında daha küçük parazit koniler de yer alır.Japonyadaki Fuji , Filipinlerdeki Mayon , Türkiyedeki Ağrı Dağı bu tür dağlara örnektir.</p>
<h3>3-)Tüf  Konileri</h3>
<p>Volkanlardan çıkan kül,kum ve çakıl gibi katı maddelerin birikmesiyle oluşan küçük konilerdir.Örneğin Kula Volkanları &#8211; Manisa<br />
Metnin tamamı <strong><em><span style="text-decoration: underline"><strong><em><u>Cografya</u></em></strong></span></em></strong>.Org yazarlarına aittir.Kaynak belirtmeden alıntı yapmayınız.</p>
<div id="crp_related"><h3>Alakalı Konular:</h3><ul><li><a href="http://www.cografya.org/dogal-goller.html" rel="bookmark" class="crp_title">Doğal Göller</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/depremler.html" rel="bookmark" class="crp_title">Depremler</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/turkiyenin-yer-sekileri.html" rel="bookmark" class="crp_title">Türkiye&#8217;nin Yer Şekileri</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/akarsu-asindirma-ve-biriktirme-sekilleri.html" rel="bookmark" class="crp_title">Akarsu Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/karstik-asinim-ve-birikim-sekilleri.html" rel="bookmark" class="crp_title">Karstik Aşınım ve Birikim Şekilleri</a></li></ul></div><h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>volkanizma</li><li>derinlik volkanizması</li><li>volkanik şekiller 9 sı</li><li>tüf konileri</li><li>volkanizma ve volkanik şekiller</li><li>yüzeysel volkanizma</li><li>tabakalı volkanlar</li><li>ülkemizde derinlik volkanizması</li><li>kalkan volkanlar</li><li>cografya da volkanizma</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cografya.org/volkanizma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiyedeki Deprem Kuşakları</title>
		<link>http://www.cografya.org/turkiyedeki-deprem-kusaklari.html</link>
		<comments>http://www.cografya.org/turkiyedeki-deprem-kusaklari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya 10 Konu Anlatımları]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Coğrafya Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Batı Anadolu Deprem Kuşağı]]></category>
		<category><![CDATA[Güneydoğu Anadolu Deprem Kuşağı]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiyedeki Deprem Kuşakları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cografya.org/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye  dünyadaki Akdeniz Deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır.Genç kıvrım ve kırıklı dağlar yaygın olduğundan deprem açısından tehlikeli alanlara sahiptir.Türkiyedeki deprem alanları 3 kuşakta incelenir. 1-)Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı Bu kuşak Saroz Körfezinden başlar Marmara üzerinden İzmit Körfezine , Batı Karadeniz bölümünden Çoruh-Kelkit Vadisi üzerinde Erzircan Horasan Erzurum ve Aras Vadisibi içine alarak Van Gölüne kadar uzanır. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img143.imageshack.us/img143/3167/trkiyenindepremblgeleri.png" alt="trkiyenindepremblgeleri Türkiyedeki Deprem Kuşakları" width="300" height="150" title="Türkiyedeki Deprem Kuşakları" />Türkiye  dünyadaki Akdeniz Deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır.Genç kıvrım ve kırıklı dağlar yaygın olduğundan deprem açısından tehlikeli alanlara sahiptir.Türkiyedeki deprem alanları 3 kuşakta incelenir.</p>
<p><span id="more-493"></span></p>
<h3>1-)Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı</h3>
<p>Bu kuşak Saroz Körfezinden başlar Marmara üzerinden İzmit Körfezine , Batı Karadeniz bölümünden Çoruh-Kelkit Vadisi üzerinde Erzircan Horasan Erzurum ve Aras Vadisibi içine alarak Van Gölüne kadar uzanır.</p>
<h3>2-)Batı Anadolu Deprem Kuşağı</h3>
<p>Güney Marmaradaki çöküntü ovalarında başlar asıl Egedeki çöküntü ovalarını ve göller bölgesini içine alır.</p>
<h3>3-)Güneydoğu Anadolu Deprem Kuşağı</h3>
<p>İskenderun körfezinden başlar Güney Doğu Toroslar boyuncaVan Gölünün güneyinde Lut Gölüne kadar devam eder.</p>
<div id="crp_related"><h3>Alakalı Konular:</h3><ul><li><a href="http://www.cografya.org/turkiyenin-yer-sekileri.html" rel="bookmark" class="crp_title">Türkiye&#8217;nin Yer Şekileri</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/turkiyedeki-akarsularin-bolgelere-gore-dagilisi.html" rel="bookmark" class="crp_title">Türkiyedeki Akarsuların Bölgelere Göre Dağılışı</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/yeryuzundeki-depremlerin-dagilisi.html" rel="bookmark" class="crp_title">Yeryüzündeki Depremlerin Dağılışı</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/turkiyedeki-iklim-cesitleri.html" rel="bookmark" class="crp_title">Türkiye&#8217;deki İklim Çeşitleri</a></li><li><a href="http://www.cografya.org/depremler.html" rel="bookmark" class="crp_title">Depremler</a></li></ul></div><h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>türkiyedeki deprem kuşakları</li><li>türkiyedeki kıvrımlı dağlar</li><li>kuzey anadolu deprem kuşağı</li><li>türkiyenin kıvrımlı dağları</li><li>türkiyedeki kırıklı dağlar</li><li>kıvrım dağları</li><li>çoruh kelkit</li><li>kıvrım ve kırık dağlar türkiye</li><li>kıvrım- kırık dağlar</li><li>kıvrımlı dağlar</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cografya.org/turkiyedeki-deprem-kusaklari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeryüzündeki Depremlerin Dağılışı</title>
		<link>http://www.cografya.org/yeryuzundeki-depremlerin-dagilisi.html</link>
		<comments>http://www.cografya.org/yeryuzundeki-depremlerin-dagilisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya 10 Konu Anlatımları]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Coğrafya Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Yeryüzündeki Depremlerin Dağılışı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cografya.org/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Yeryüzünün katı kabuk kısmında yer alan levhalar , mantoda yeryüzünün içindeki bileşimlerden güç olarak hareket ederler.Depremlerde yer kabuğunun fay adı verilen kırıklı yapıya sahip alanlarda meydana gelirler.Kaynağını levhaların oluşturduğu fay hatlarında görülen depremler tektonik depremlere girer.   Dünyada depremin en sık görüldüğü alan Pasifik Çemberi dediğimiz büyük okyanus çevresidir. Bu kuşakta yer kabuğunda gözlenen depremlerin yaklaşık [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.dipcik.com/wp-content/uploads/2011/06/dunya-fay-haritasi.jpg" alt="dunya fay haritasi Yeryüzündeki Depremlerin Dağılışı" width="250" height="200" title="Yeryüzündeki Depremlerin Dağılışı" />Yeryüzünün katı kabuk kısmında yer alan levhalar , mantoda yeryüzünün içindeki bileşimlerden güç olarak hareket ederler.Depremlerde yer kabuğunun fay adı verilen kırıklı yapıya sahip alanlarda meydana gelirler.Kaynağını levhaların oluşturduğu fay hatlarında görülen depremler tektonik depremlere girer.<span id="more-489"></span>   Dünyada depremin en sık görüldüğü alan Pasifik Çemberi dediğimiz büyük okyanus çevresidir.</p>
<p>Bu kuşakta yer kabuğunda gözlenen depremlerin yaklaşık olarak %80&#8242;i meydana gelmektedir.Yer yüzündeki depremlerin yoğunlaştığı ikinci kuşak ise Akdeniz Himalaya çevresidir.Bu kuşak Meksika çevresinde başlayıp doğuya doğru Kanarya adaları üzerinde Hazar Denizi çevresine , İrana ve Himalaya Dağlarını içine alarak Hindistanın doğusuna kadar uzanır.Bu kuşak içerisinde ülkemizde yer almaktadır.</p>
